Nos honoraires
Barème en vigueur. Conforme à la loi Alur et affiché conformément à l'arrêté du 10 janvier 2017.
Vente Honoraires à la charge du vendeur
| Tranche du prix de vente | Honoraires TTC |
|---|---|
| Jusqu'à 100 000 € | 6 % TTC |
| De 100 001 € à 200 000 € | 5 % TTC |
| De 200 001 € à 350 000 € | 4,5 % TTC |
| De 350 001 € à 500 000 € | 4 % TTC |
| Au-delà de 500 000 € | 3,5 % TTC |
Location
| Prestation | Montant TTC |
|---|---|
| Visite, dossier, bail (locataire) | 10 €/m² (zone non tendue) |
| État des lieux d'entrée (locataire) | 3 €/m² |
| Honoraires bailleur (entremise & négociation) | 1 mois de loyer HC TTC |
| Gestion locative mensuelle | 7 % TTC des loyers encaissés |
TVA applicable : 20 %. Honoraires donnés à titre indicatif, susceptibles d'évolution. Estimation gratuite et sans engagement.